
風葉式八邊形立體格柵

鷹眼式大燈

溜背式GT造型

19英寸跑車型輪轂

三輻GT運動方向盤

超大儲物空間

駕駛座椅電動10向調節

8寸高清中控屏

越級動力
全系搭載2.0T高功率缸內直噴發動機,最大功率165kW,最大扭矩300N·m。充沛的引擎動力,讓駕駛者充滿信心,肆意馳騁。
9模6速手自一體變速箱
便利性模式(自動模式、巡航模式、上坡模式、下坡模式)駕駛樂趣模式(手動模式、運動模式)炫酷科技模式(高原模式、 ECO模式、高溫模式)根據路況、根據愛好、根據需求,多模式自適應選擇。


自如操控
全系4 MAX智能全時四驅系統,在最短時間內自動分析車輛行駛狀態并合理分配扭矩,高效提升反應速度,盡享駕駛樂趣。全系標配擁有包括EBP、ESC、TCS、HBA、STC在內的16項主被動電子裝備,隨時隨地保護車輛安全無憂。
越級動力
全系搭載2.0T高功率缸內直噴發動機,最大功率165kW,最大扭矩300N·m。充沛的引擎動力,讓駕駛者充滿信心,肆意馳騁。

9模6速手自一體變速箱
便利性模式(自動模式、巡航模式、上坡模式、下坡模式)駕駛樂趣模式(手動模式、運動模式)炫酷科技模式(高原模式、 ECO模式、高溫模式)根據路況、根據愛好、根據需求,多模式自適應選擇。

自如操控
全系4 MAX智能全時四驅系統,在最短時間內自動分析車輛行駛狀態并合理分配扭矩,高效提升反應速度,盡享駕駛樂趣。全系標配擁有包括EBP、ESC、TCS、HBA、STC在內的16項主被動電子裝備,隨時隨地保護車輛安全無憂。

寶沃BX6配備高強度車身材料,全方位6空氣囊,多種制動系統及上下坡輔助功能,超凡的賽車級配置,讓您一路暢心。

·前排雙空氣囊:空氣囊容積大,可以與乘客身體有著更大的接觸面積,有效降低駕駛者受傷的可能性。
·前排側氣囊:當車輛發生側面撞擊時迅速充氣,有效保護前排乘員的肩部,降低碰撞對前排乘員肩部造成的傷害。
·前后通貫式側氣簾:空氣囊覆蓋在A柱到C柱整個區域,在發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全,減低車內乘員受傷可能性。

·車輛在執行緊急制動時,四輪有可能因為剎車力過大而產生抱死,從而導致車輛喪失轉向力,危險系數提升。
·ABS制動防抱死系統可以改善緊急制動時車輪抱死引起的轉向不足、甩尾、側滑等危險情況的發生。

·當車輛處于上坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而上坡輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。在起步時,HAC上坡輔助系統會隨著驅動扭矩的增加而漸漸減小制動壓力,保證坡道起步車輛不會后溜,提高了車輛在坡道起步、駐車等情況下的駕駛舒適便利性和安全性。

·當車輛處于下坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而坡道輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·HDC下坡輔助系統能使車輛以恒定低速行駛,防止車輪鎖死,同時可以大大降低車輛在坑洼路面下坡時產生的震動,從而確保了行駛的穩定性與安全性。
·前排雙空氣囊:空氣囊容積大,可以與乘客身體有著更大的接觸面積,有效降低駕駛者受傷的可能性。
·前排側氣囊:當車輛發生側面撞擊時迅速充氣,有效保護前排乘員的肩部,降低碰撞對前排乘員肩部造成的傷害。
·前后通貫式側氣簾:空氣囊覆蓋在A柱到C柱整個區域,在發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全,減低車內乘員受傷可能性。

·車輛在執行緊急制動時,四輪有可能因為剎車力過大而產生抱死,從而導致車輛喪失轉向力,危險系數提升。
·ABS制動防抱死系統可以改善緊急制動時車輪抱死引起的轉向不足、甩尾、側滑等危險情況的發生。

·當車輛處于上坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而上坡輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。在起步時,HAC上坡輔助系統會隨著驅動扭矩的增加而漸漸減小制動壓力,保證坡道起步車輛不會后溜,提高了車輛在坡道起步、駐車等情況下的駕駛舒適便利性和安全性。

·當車輛處于下坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而坡道輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·HDC下坡輔助系統能使車輛以恒定低速行駛,防止車輪鎖死,同時可以大大降低車輛在坑洼路面下坡時產生的震動,從而確保了行駛的穩定性與安全性。

車型名稱 | 28T自動 四驅GT銳酷型 |
28T自動 四驅GT至酷型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
價格 | ||||||
指導價格 | 18.28萬元 | 19.98萬元 | ||||
尺寸和數量 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4601×1877×1656 | |||||
軸距(mm) | 2685 | |||||
空載最小離地間隙(mm) | 184 | |||||
整備質量(kg) | 1655 | 1670 | ||||
油箱容積(L) | 60 | |||||
發動機 | ||||||
形式 | 28T GDI渦輪增壓直噴發動機(1981cc) | |||||
最大功率(kw/rpm) | 165/5500 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1500-4500 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.1 | |||||
排放標準 | 國5 | |||||
底盤和懸架 | ||||||
變速箱 | 6速手自一體變速箱+運動模式 | |||||
懸架系統 | 前:麥弗遜式 / 后:多連桿式 | |||||
制動系統 | 前:通風盤式 / 后:盤式 | |||||
轉向系統 | EPS車速感應電子助力轉向系統 | |||||
驅動方式 | 智能全時四驅 | |||||
輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | ||||
外觀設計 | ||||||
雙開啟式防夾電動天窗 | ● | ● | ||||
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 19英寸 | ||||
遠近光一體HID前大燈(帶彎道輔助照明) | — | ● | ||||
前大燈自動感應開閉系統 | — | ● | ||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ||||
前霧燈 | ● | ● | ||||
后霧燈 | ● | ● | ||||
自動雨量感應式雨刮 | — | ● | ||||
防紫外線隔熱玻璃 | — | o | ||||
駕駛員側車窗玻璃一鍵升降(帶防夾功能) | ● | — | ||||
四門車窗玻璃一鍵升降(帶防夾功能) | — | ● | ||||
外后視鏡電動折疊 | — | ● | ||||
外后視鏡電加熱 | — | ● | ||||
LED組合尾燈 | ● | ● | ||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ||||
運動式雙排氣尾管 | ● | ● | ||||
內飾裝備 | ||||||
智能無鑰匙進入系統 | ● | ● | ||||
一鍵啟動系統 | ● | ● | ||||
前后車門迎賓踏步飾條 | — | o | ||||
電動開啟式后備箱(帶記憶功能) | ● | ● | ||||
座椅材質 | 法式雙針皮革 | Vienna真皮 | ||||
駕駛座椅電動10向調節(含2向電動腰托) | ● | ● | ||||
副駕駛座椅電動4向調節 | — | ● | ||||
前排座椅加熱 | — | ● | ||||
雙溫區自動恒溫空調 | ● | ● | ||||
后排空調出風口 | ● | ● | ||||
前后排中央扶手 | ● | ● | ||||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ||||
藍牙 | ● | ● | ||||
自動防眩目內后視鏡 | — | ● | ||||
定速巡航 | ● | ● | ||||
后排座椅靠背4/6比例折疊 | ● | ● | ||||
安全系統 | ||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ||||
前排側氣囊 | ● | ● | ||||
前后貫穿式頭部氣簾 | — | ● | ||||
主動式胎壓監測系統 | — | ● | ||||
Auto Hold自動駐車系統 | ● | ● | ||||
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ||||
ECD電子動態受控減速系統 | ● | ● | ||||
ESC車身穩定控制系統 | ● | ● | ||||
ABS防抱死剎車系統 | ● | ● | ||||
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ||||
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ||||
DTC拖滯力矩控制系統 | ● | ● | ||||
STC轉向力矩控制系統 | ● | ● | ||||
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ||||
EBP制動盤預填充系統 | ● | ● | ||||
BDC制動盤自動擦拭系統 | ● | ● | ||||
BLF剎車燈閃爍系統 | ● | ● | ||||
EDS電子差速鎖 | ● | ● | ||||
CBC智能彎道輔助系統 | ● | ● | ||||
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ||||
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ||||
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ||||
疲勞駕駛提醒系統 | — | ● | ||||
前泊車雷達 | — | ● | ||||
后泊車雷達 | ● | ● | ||||
B-Link智能互聯 | ||||||
4G通訊模塊系統 | ● | ● | ||||
S0S一鍵救援功能 | ● | ● | ||||
8英寸彩色高清中控觸摸屏 | ● | ● | ||||
十向多功能控制旋鈕 | ● | ● | ||||
倒車影像 | ● | — | ||||
360°鷹眼俯視監測系統 | — | ● | ||||
CarPlay & CarLife在線導航 | ● | ● | ||||
GPS導航 | — | ● | ||||
智能微光感應夜視系統 | — | o | ||||
行車記錄儀 | — | o | ||||
遠程車輛控制系統 | ● | ● | ||||
車況查詢診斷功能 | ● | ● | ||||
導航到車功能 | ● | ● | ||||
碰撞及被盜自動報警系統 | ● | ● | ||||
電子圍欄功能 | ● | ● | ||||
語音識別功能 | — | ● | ||||
車載WiFi熱點 | — | ● | ||||
遠程路徑規劃功能 | — | ● | ||||
實時交通功能 | — | ● | ||||
違章查詢功能 | — | ● | ||||
4.2英寸儀表高清彩色顯示屏 | ● | ● | ||||
高保真音響系統 | ● | ● | ||||
6揚聲器 | 6 | 6 | ||||
9揚聲器* | - | o | ||||
USB+AUX接口 | ● | ● |
● 表示配備該配置 ○ 表示選裝 - 表示沒有該配置,(顏色:● 標配 ○ 選裝)