
強勁動力 高性能低油耗
高性能低油耗1.4T渦輪增壓直噴式4缸發動機、最大功率:110kW/5500rpm 、最大扭矩:250Nm/1750-4000rpm;
動控兼備 平順舒適
雙獨立懸架同級唯一后多連桿式獨立懸架提升操控:懸掛反應速度靈敏精確、降低車內震動;前麥弗遜獨立懸掛:提升空間:懸架結構緊湊;增加操控:極好地兼顧駕駛的平順性和舒適性。


多種模式 卓越性能
配備愛信6速手自一體變速箱,具備ECO模式、運動模式、雪地模式,體積小,輕量化、噪音低,潤滑油終身免維護。
強勁動力 高性能低油耗
高性能低油耗1.4T渦輪增壓直噴式4缸發動機、最大功率:110kW/5500rpm 、最大扭矩:250Nm/1750-4000rpm;

動控兼備 平順舒適
雙獨立懸架同級唯一后多連桿式獨立懸架提升操控:懸掛反應速度靈敏精確、降低車內震動;前麥弗遜獨立懸掛:提升空間:懸架結構緊湊;增加操控:極好地兼顧駕駛的平順性和舒適性。

多種模式 卓越性能
配備愛信6速手自一體變速箱,具備ECO模式、運動模式、雪地模式,體積小,輕量化、噪音低,潤滑油終身免維護。

德系精工的高規格安全要求、航母級高鋼度車身、搭配豐富的主動及被動安全配置、為駕乘安全護航。

·前排雙氣囊:容積大,可以與乘客身體有著更大的接觸面積,有效降低駕駛者受傷的可能性。
·前排側氣囊:有效保護前排乘員的肩部, 降低碰撞對前排乘員肩部造成的傷害;
·前后通貫式側氣簾:發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全,減低車內乘員受傷可能性;

·采用佛吉亞成熟骨架平臺
·追尾事故中,高強度的座椅靠背能有效支撐頭部運動,頭枕中的泡沫吸收能量和分配作用在頭后部的作用力,可以緩解對駕乘人員頸部的沖擊力;高強度的座盆有防“下潛”功能,事故中能減少駕乘人員向前向下運動,從而減輕傷害;
·后排兩側安全帶具有兒童保護KISI功能;

牽引力控制系統/電子差速鎖/車身動態控制系統/轉向力矩控制/彎道制動控制

·車輛停止,功能激活后,無需踩下制動踏板,即可保持車輛停止,使駕駛員得到放松;并且踩油門即可釋放,操作方便。
·通過電子按鍵實現駐車功能,無需用力拉起/釋放手剎拉桿,降低駕駛疲勞。同時節省中控空間。
·前排雙氣囊:容積大,可以與乘客身體有著更大的接觸面積,有效降低駕駛者受傷的可能性。
·前排側氣囊:有效保護前排乘員的肩部, 降低碰撞對前排乘員肩部造成的傷害;
·前后通貫式側氣簾:發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全,減低車內乘員受傷可能性;

·采用佛吉亞成熟骨架平臺
·追尾事故中,高強度的座椅靠背能有效支撐頭部運動,頭枕中的泡沫吸收能量和分配作用在頭后部的作用力,可以緩解對駕乘人員頸部的沖擊力;高強度的座盆有防“下潛”功能,事故中能減少駕乘人員向前向下運動,從而減輕傷害;
·后排兩側安全帶具有兒童保護KISI功能;

牽引力控制系統/電子差速鎖/車身動態控制系統/轉向力矩控制/彎道制動控制

·車輛停止,功能激活后,無需踩下制動踏板,即可保持車輛停止,使駕駛員得到放松;并且踩油門即可釋放,操作方便。
·通過電子按鍵實現駐車功能,無需用力拉起/釋放手剎拉桿,降低駕駛疲勞。同時節省中控空間。

豐富科技配置、多樣化互聯模式、搭配B-Link寶沃車主專屬APP、駕乘從未如此便捷。
寶沃BX3豐富車內儲物空間,大容量后備箱,靈活拓展駕乘生活,高保真音響,智能控溫空調與空氣質量管理系統,完美體驗,舒適隨享。
沿襲德國品質、堅持高標準生產體系、挑戰極限考驗、只為帶來優越的駕乘體驗。
車型名稱 | 兩驅手動舒適型 | 兩驅自動舒適型 | 兩驅自動時尚型 | 兩驅自動豪華型 |
---|---|---|---|---|
指導價 | 9.68萬元 | 11.18萬元 | 12.18萬元 | 13.08萬元 |
尺寸和重量 | ||||
長×寬×高(mm) | 4410x1830x1670 | |||
軸距(mm) | 2560 | |||
整備質量(kg) | 1431 | 1480 | ||
油箱容積(L) | 52 | |||
發動機 | ||||
型式 | 20T GDI渦輪增壓直噴發動機(1395CC) | |||
最大功率(kw/rpm) | 110/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/1750-4000 | |||
油耗(L門00km) | 6.7 | 6.9 | ||
排放標準 | 國VI | |||
底盤和懸架 | ||||
變速箱 | 6速手動變速箱+ECO模式 | 6速手自一體變速箱+雪地模式/ECO模式/運動模式 | ||
懸架系統 | 前:麥弗遜式 / 后:多連桿式 | |||
制動系統 | 前:通風盤式 / 后:盤式 | |||
轉向系統 | EPS車速感應電子助力轉向系統 | |||
驅動方式 | 前驅 | |||
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | ||
外觀設計 | ||||
電動天窗 | — | — | ● | ● |
鋁合金輪穀 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動感應幵閉系統 | — | — | ● | ● |
LED日間行車燈 | — | — | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
自動雨量感應式前雨刮 | — | — | ● | ● |
駕駛席車窗一鍵升降(帶防夾功能) | — | — | ● | ● |
行李架 | — | — | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | — | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | — | — | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● |
內飾裝備 | ||||
智能無鑰匙進入系統 | — | — | ● | ● |
一鍵啟動系統 | — | — | ● | ● |
電動尾門(帶記憶功能) | — | — | ○ | ● |
座椅材質 | 織物座椅 | 織物座椅 | 皮革+織物座椅 | 雙色皮革座椅 |
駕駛座座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | — |
駕駛座座椅電動6向調節 | — | — | — | ● |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | — | ● |
自動空調 | — | — | ● | ● |
后排空調出風口 | — | — | ● | ● |
AQS空氣質量管理系統 | — | — | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盤 | — | — | ● | ● |
藍牙 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | — | ● | ● |
安全系統 | ||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | — | — | ● | ● |
前后貫穿式頭部氣簾 | — | — | ● | ● |
直接式胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自動駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
ESC車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● |
DTC拖滯力矩控制系統 | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
EDS電子差速鎖 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● |
前泊車雷達 | — | — | ● | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
B-Link智能互聯 | ||||
4G通訊模塊系統 | ● | ● | ● | ● |
S0S一鍵救援功能 | — | — | ● | ● |
8英寸彩色高清中控觸摸屏 | — | ● | ● | ● |
十向多功能控制旋鈕 | — | ● | ● | ● |
倒車影像 | — | — | ● | — |
360°鷹眼俯視監測系統 | — | — | — | ● |
CarPlay & CarLife在線導航 | — | ● | ● | ● |
GPS導航 | — | ● | ● | ● |
遠程車輛控制系統(發動機、空調等) | — | — | ● | ● |
車況查詢診斷功能 | ● | ● | ● | ● |
導航到車功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞及被盜自動報警系統 | ● | ● | ● | ● |
數字鑰匙 | — | — | ● | ● |
車輛分享 | — | — | ● | ● |
電子圍欄功能 | ● | ● | ● | ● |
語音識別功能 | — | ● | ● | ● |
車載WiFi熱點 | — | ● | ● | ● |
遠程路徑規劃功能 | — | ● | ● | ● |
實時交通功能 | — | ● | ● | ● |
違章查詢功能 | — | ● | ● | ● |
10.25寸液晶儀表 | — | — | — | ● |
高保真音響系統 | ● | ● | ● | ● |
揚聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
色彩 | ||||
月光白(黑色內飾) | ● | ● | — | — |
寶石紅(黑色內飾) | ● | ● | — | — |
月光白-瑪瑙黑/雙色(黑色內飾) | — | — | ● | — |
寶石紅-瑪瑙黑/雙色(紅黑內飾) | — | — | ● | ● |
琥珀橙-瑪瑙黑/雙色(橙黑內飾) | — | — | ● | ● |
月光白-琥珀橙/雙色(橙黑內飾) | — | — | — | ● |
注:1.- 表示沒有該配置 ● 表示配備該配置 ○ 表示選裝該配置
2.選裝包:電動尾門
3.本頁所示配置信息僅供參考,實際配置信息以中國上市產品為準